烟台市楼梯广告电梯间广告怎么投放?哪些小区可以投放

烟台市楼梯/电梯广告电梯间广告怎么投放?哪些小区可以投放?2021年9月11日最新剩余网点资源分布表,联系微信:83686009.

烟台电梯广告投放

项 目 名 称 区 域 社区分类 住户数 入住率% 各社区内
受众描述
楼栋数 门洞数 安装位置 电梯数
海阔天高 开发区 住宅 791户 100% ①②③⑥ 2 2 电梯轿厢内 5
佰和锦园 开发区 住宅 1328户 84% ①②③④⑤⑥⑦ 7 22 电梯轿厢内 22
黄海别墅-听涛花园 开发区 住宅 1199户 100% ①②③④⑤⑥⑦ 5 5 电梯轿厢内 5
海天花园 开发区 住宅 800户 100% ①②③④⑥⑦ 26 62 电梯等候厅 62
银座广场 福山区 住宅 800户 96% ①②③⑥⑦ 4 7 电梯轿厢内 12
富豪青年国际广场 福山区 住宅 1200 99% ①②③⑥⑦ 14 22 电梯轿厢内 28
富豪新天地 福山区 住宅 1000 98% ①②③⑥⑦ 12 16 电梯轿厢内 28
铂悦府 福山区 住宅 700户 100% ①②③⑥⑦ 6 8 电梯轿厢内 12
万花城 福山区 住宅 1500户 98% ①②③⑥ 7 11 电梯轿厢内 15
西竹源 福山区 住宅 300户 98% ①②③⑥ 10 22 电梯轿厢内 22
富丽新城 福山区 住宅 1400户 99% ①②③⑥⑦ 12 30 电梯轿厢内 34
御花园 福山区 住宅 2350户 95% ①②③⑥⑦ 12 12 电梯轿厢内 24
梦马都 福山区 住宅 600户 91% ①②③⑥⑦ 3 6 电梯轿厢内 10
银河翡翠 福山区 住宅 132户 85% ①②③⑥ 2 4 电梯轿厢内 4
玫瑰园 福山区 住宅 1927户 99% ①②③④⑤⑥⑦ 11 16 电梯轿厢内 22
百旺花园 福山区 住宅 307户 100% ①②③⑥ 1 1 电梯轿厢内 1
松霞新苑北区 福山区 公寓 566户 100% ①②③⑥ 2 6 电梯轿厢内 6
奥林峰情 福山区 住宅 4746户 99% ①②③④⑤⑥⑦ 22 50 电梯轿厢内 68
碧桂园凤凰山庄 莱山区 住宅 360户 88% ①②③④⑤⑥⑦ 6 6 电梯轿厢内 12
万科御龙山 莱山区 住宅 900户 93% ①⑥⑦ 9 13 电梯等候厅 13
天籁中园 莱山区 住宅 1100户 99% ①②③⑥⑦ 8 19 电梯等候厅 19
都会里 莱山区 住宅 800户 98% ①②③⑥⑦ 2 4 电梯轿厢内 6
都会里 莱山区 住宅 800户 98% ①②③⑥⑦ 2 4 电梯等候厅 6
海天名人广场 莱山区 住宅 700户 99% ①②③④⑤⑥⑦ 5 5 电梯等候厅 10
滨湖万丽 莱山区 住宅 1800户 90% ①②③⑥⑦ 13 26 电梯轿厢内 32
远洋东莱郡 莱山区 住宅 154户 87% ①②③④⑤⑥⑦ 3 6 电梯轿厢内 6
力高阳光海岸一期 高新区 住宅 1300户 99% ①②③⑥⑦ 8 10 电梯轿厢内 20
力高阳光海岸四期 高新区 住宅 1300户 88% ①②③⑥⑦ 7 11 电梯轿厢内 22

声明:未经上传用户或原创作者授权,请勿作他用。
其他事微信:93547942 协助处理。
砚台酪-18年专业互联网服务咨询 » 烟台市楼梯广告电梯间广告怎么投放?哪些小区可以投放
在线客服
在线客服
热线电话
QQ客服